Flotte Western Airlines
|
Boeing 737 dans l'historique de Western Airlines
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN ![]() ![]() | LN | Type ![]() ![]() |
Immatriculation ![]() ![]() |
En service du ![]() ![]() |
au | Remarque |
23597 | 1287 | 737-347SF | N311WA | 16/10/1986 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N311WA |
23598 | 1289 | 737-347SF | N312WA | 29/10/1986 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N312WA |
23181 | 1087 | 737-347 | N3301 | 29/03/1985 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N3301 |
23182 | 1106 | 737-347 | N302WA | 26/04/1985 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N302WA |
23183 | 1108 | 737-347 | N303WA | 07/05/1985 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N303WA |
23345 | 1170 | 737-347 | N304WA | 19/11/1985 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N304WA |
23346 | 1172 | 737-347 | N305WA | 03/12/1985 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N305WA |
23347 | 1173 | 737-347 | N306WA | 06/12/1985 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N306WA |
23440 | 1218 | 737-347 | N307WA | 16/04/1986 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N307WA |
23441 | 1220 | 737-347 | N308WA | 22/04/1986 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N308WA |
23442 | 1239 | 737-347 | N309WA | 13/06/1986 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N309WA |
23596 | 1269 | 737-347 | N2310 | 29/08/1986 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N2310 |
23599 | 1324 | 737-347 | N313WA | 23/12/1986 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N313WA |
22368 | 707 | 737-2T4 | EI-BOM | 25/08/1985 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as EI-BOM |
22369 | 708 | 737-2T4 | EI-BON | 13/09/1985 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as EI-BON |
22701 | 886 | 737-2T4 | N4569N | 30/12/1982 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4569N |
22793 | 892 | 737-2T2 | N4571M | 30/12/1982 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4571M |
21774 | 563 | 737-2S3 | EI-BPY | 28/09/1985 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as EI-BPY |
21776 | 577 | 737-2S3 | EI-BPW | 26/04/1985 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as EI-BPW |
22279 | 650 | 737-2S3 | EI-BRB | 16/06/1985 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as EI-BRB |
22859 | 890 | 737-2J8 | N235WA | 01/05/1984 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N235WA |
21500 | 491 | 737-284 | N70721 | 01/05/1983 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N70721 |
21501 | 492 | 737-284 | N70722 | 01/05/1983 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N70722 |
23186 | 1066 | 737-247A | N238WA | 28/11/1984 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N238WA |
23518 | 1265 | 737-247A | N244WA | 22/08/1986 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N244WA |
23521 | 1342 | 737-247A | N374DL | 18/02/1987 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N374DL |
19598 | 33 | 737-247 | N4501W | 11/06/1968 | 17/03/1981 | To Polaris as N4501W |
19599 | 39 | 737-247 | N4502W | 01/07/1968 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4502W |
19600 | 44 | 737-247 | N4503W | 13/07/1968 | 01/09/1980 | To Lockheed as N4503W |
19600 | 44 | 737-247 | N4503W | 01/04/1985 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4503W |
19601 | 45 | 737-247 | N4504W | 17/07/1968 | 09/01/1974 | To Air France as N4504W |
19602 | 46 | 737-247 | N4505W | 22/07/1968 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4505W |
19603 | 51 | 737-247 | N4506W | 31/07/1968 | 06/11/1974 | To Piedmont (old) as N758N |
19604 | 56 | 737-247 | N4507W | 16/08/1968 | 01/04/1987 | To Delta Air Lines as N4507W |
19605 | 57 | 737-247 | N4508W | 20/08/1968 | 04/12/1980 | To EG&G Janet Airlines as N4508W |
1 2
Accueil >> Opérateur >> Flotte Western Airlines >> B737 >> Historique